1989 John Cleland (GB) #56
Vauxhall Astra GTE 16V - Team Vauxhall
F
Vanguards VA13202 - No. 713 / 1.000 pcs.
1. John Cleland (Vauxhall) | 110 |
---|---|
2. James Weaver (BMW) | 109 |
3. Andy Rouse (Ford) | 78 |
4. Robb Gravett (Ford) | 74 |
5. Louise Aitken-Walker (Vauxh.) | 72 |
6. Frank Sytner (BMW) | 70 |
7. Tim Harvey (Ford) | 56 |
7. Phil Dowsett (Toyota) | 56 |
9. John Llewellyn (BMW) | 37 |
1993 John Cleland (GB) #3
Vauxhall Cavalier 16V - Team Vauxhall Sport
F
Racing Replicas 93017 - 7.500 pcs.
1993 Harry Nuttall (GB) #78
Vauxhall Cavalier 16V - Team Ecurie Ecosse
F
Racing Replicas 93014 - 7.500 pcs.
1995 John Cleland (GB) #4
Vauxhall Cavalier 16V - Team Vauxhall Sport
British Touring Car Champion
Atlas CK38008
Fahrerwertung 1995
1. John Cleland (Vauxhall) | 348 |
---|---|
2. Alain Menu (Renault) | 305 |
3. Rickard Rydell (Volvo) | 255 |
4. Will Hoy (Renault) | 195 |
5. Tim Harvey (Volvo) | 176 |
6. Paul Radisich (Ford) | 130 |
7. James Thomson (Vauxhall) | 124 |
8. Kelvin Burt (Ford) | 117 |
9. Julian Bailey (Toyota) | 94 |
Schotte ist Vauxhall treu
John Cunningham Cleland stieg 1989 für Vauxhall in die BTCC ein. Fortan gehörte er bis 1999 als feste Größe zum Fahrerfeld, wobei er durchgängig für Vauxhall fuhr und mit der Marke zwei Meistertitel gewann (1989 und 1995). Zwischen 1993 und 2005 ging John Cleland insgesamt zwölf Mal bei dem australischen Langstreckenklassiker Bathurst 1000 an den Start. Das beste Ergebnis fuhr er 2001 an der Seite von Brad Jones im OzEmail Racing Team auf einem Ford Falcon mit Gesamtrang 2 ein.
1. Alain Menu (Renault) | 281 |
---|---|
2. Frank Biela (Audi) | 171 |
3. Jason Plato (Renault) | 170 |
4. Rickard Rydell (Volvo) | 137 |
5. James Thompson (Honda) | 132 |
6. Gabriele Tarquini (Honda) | 130 |
7. John Bintcliffe (Audi) | 119 |
8. David Leslie (Nissan) | 87 |
9. Tim Harvey (Peugeot) | 66 |
1998 Mark Lemmer (GB) #16
Vauxhall Vectra - Team Mint Motorsport
F
Onyx XT125 - No. 1.778 / 2.000 pcs.
1998 Derek Warwick (GB) #88
Vauxhall Vectra - Team Vauxhall Sport
F
Onyx XT093 - No. 1.520 / 2.500 pcs.
1. Rickard Rydell (Volvo) | 254 |
---|---|
2. Anthony Reid (Nissan) | 239 |
3. James Thompson (Honda) | 203 |
4. Alain Menu (Renault) | 187 |
5. Jason Plato (Renault) | 163 |
6. David Leslie (Nissan) | 148 |
7. Yvan Muller (Audi) | 110 |
8. John Cleland (Vauxhall) | 106 |
9. Derek Warwick (Vauxhall) | 70 |
1999 Mark Blair (GB) #15
Vauxhall Vectra - Team ADR Motorsport
F
Onyx XTC99015 - No. 1.781 / 2.000 pcs.
1. Fabrizio Giovanardi (Vauxhall) | 262 |
---|---|
2. Mat Jackson (BMW) | 226 |
3. Jason Plato (Seat) | 223 |
4. Colin Turkington (BMW) | 212 |
5. Matt Neal (Vauxhall) | 185 |
6. Tom Onslow-Cole (Vauxhall) | 170 |
7. Gordon Shedden (Honda) | 144 |
8. Darren Turner (Seat) | 133 |
9. Adam Jones (Seat) | 119 |
1. Jordi Gené (Audi) | 213 |
---|---|
2. Pedro Chaves (BMW) | 160 |
3. Luis Pérez-Sala (Nissan) | 153 |
4. Joan Vinyes (Audi) | 142 |
5. Eric van de Poele (Nissan) | 139 |
6. Fabrizio Giovanardi (Alfa Ro.) | 122 |
7. Luis Villamil (Opel) | 116 |
8. Ni Amorim (Opel) | 59 |
9. Inaki Goiburu (Renault) | 92 |
1. Jean-Francois Hemroulle (Audi) | 95 |
---|---|
2. Didier de Radigues (Honda) | 70 |
3. Marc Duez (BMW) | 60 |
4. Thierry Tassin (BMW) | 56 |
5. Eric Bachelart (Peugeot) | 45 |
6. Pierre-Alain Thibaut (Opel) | 35 |
7. Vincent Vosse (Audi) | 17 |
-- Patrick Herbert (BMW) | 0 |
-- Sascha Maassen (Nissan) | 0 |
1. Frank Biela (Audi) | 218 |
---|---|
2. Laurent Aiello (BMW) | 158 |
3. Marc Sourd (Audi) | 141 |
4. Christophe Bouchut (Peugeot) | 133 |
5. Jean-Pierre Malcher (BMW) | 126 |
6. Philippe Gache (Alfa Romeo) | 101 |
7. Roberto Moreno (Alfa Romeo) | 94 |
8. Alain Cudini (Opel) | 75 |
9. Yannick Dalmas (Peugeot) | 68 |
1. Oscar Ruben Larrauri (BMW) | 141 |
---|---|
2. Cacá Bueno (Peugeot) | 134 |
3. Ingo Hoffmann (BMW) | 112 |
4. Osvaldo Abel López (Alfa R.) | 110 |
5. J. Manuel Fangio II (Peugeot) | 98 |
6. Emiliano Spataro (Chevrolet) | 62 |
7. Fernando Jav. Croceri (BMW) | 62 |
8. Ernesto Bessone (Chrysler) | 46 |
9. Pablo Ignacio Peón (Chrysler) | 46 |
Markus Sabais
info@lightningmodels.de